- Home
- Cuerpo
- Artículos Médicos
- Movilidad
- DEPORTE
- Contacto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ANÁLISIS APROXIMADO ENSURE 900GR | |||
---|---|---|---|
Nutrientes | Unidades | Polvo Por 100g | Por 100 kcal |
Energia | Kcal | 428 (1799) | 100 (420) |
Proteinas | g | 15,9 | 3,7 |
Grasas Totales | g | 14,0 | 3,3 |
Carbohidratos disponibles | g | 57,4 | 13,4 |
Azúcares totales * | g | 20,0 | 4,7 |
Lactosa | g | 0,68 | 0,16 |
Fibra dietaria total | g | 4,3 | 1,0 |
Fibra soluble – Oligofructosa (FOS) | g | 4,3 | 1,0 |
Fibra insoluble | g | 0,0 | 0,0 |
Colina | mg | 136 | 31,8 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A (palmitato) | mcg RE (UI) | 450 (1500) | 105 (351) |
Vitamina A (β-caroteno) | mcg RE (UI) | 20.0 (200) | 4.7 (46.7) |
Vitamina D3 | mcg (UI) | 4.8 (190) | 1.1 (44.4) |
Vitamina E | mg α-TE | 7.9 (11.8) | 1.8 (2.8) |
Vitamina K1 | mcg | 33,0 | 7,7 |
Vitamina C | mg | 54,0 | 12,6 |
A. Fólico | mcg | 130 | 30,4 |
Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,80 | 0,19 |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,80 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 0,23 |
Vitamina B12 | mcg | 1,5 | 0,35 |
Niacina equivalente | mg NE | 5,0 | 1,2 |
A. Pantoténico | mg | 4,2 | 1,0 |
Biotina | mcg | 18,0 | 4,2 |
MINERALES | |||
Sodio | mg | 360 | 84,1 |
Potasio | mg | 670 | 157 |
Cloro | mg | 450 | 105 |
Calcio | mg | 450 | 105 |
Fosforo | mg | 235 | 54,9 |
Magnesio | mg | 75,0 | 17,5 |
Hierro | mg | 4,0 | 0,93 |
Zinc | mg | 4,7 | 1,1 |
Manganeso | mg | 1,4 | 0,33 |
Cobre | mcg | 285 | 66,6 |
Yodo | mcg | 64 | 15,0 |
Selenio | mcg | 22,0 | 5,1 |
Cromo | mcg | 23,0 | 5,4 |
Molibdeno | mcg | 42,0 | 9,8 |
* Azúcares totales: mono + disacáridos.